Перевод свидетельства о заключении брака может понадобиться в различных ситуациях, таких как оформление документов для государственных учреждений, получение визы, решение иммиграционных вопросов, оформление наследства и другие юридические процедуры. Также перевод свидетельства о заключении брака может потребоваться при смене фамилии или для получения различных льгот или социальных выплат.
Наши опытные специалисты готовы быстро и качественно перевести и нотариально заверить свидетельство о заключении брака на большинство языков . Мы обеспечиваем оформление документов в соответствии со стандартами надзорных органов запрашиваемой страны.
С каких языков мы переводим свидетельства о заключении брака
Мы переводим различные документы, включая свидетельства о заключении брака, с множества языков. Вы можете ознакомиться со списком доступных языков на нашем сайте. Основные из них: с узбекского на русский; с украинского на русский; с таджикского на русский; с английского на русский; с татарского на русский; с туркменского на русский;
Почему именно мы?
- Профессионализм и опыт. Наша опытная команда обеспечивает точность перевода документов, таких как свидетельство о заключении брака.
- Юридическая экспертиза. Глубокое понимание правовой терминологии позволяет нам гарантировать юридическую силу
документа при переводе. - Индивидуальный подход. Вне зависимости от типа документа, мы учитываем конкретные потребности и цели каждого нашего клиента.
Заказать перевод свидетельства о заключении брака
Надежность, точность и юридическая грамотность – вот что отличает нашу компанию. Не упустите возможность заказать перевод свидетельства о заключении брака у нас! Мы предлагаем доставку документов курьером в следующие города: Москва, Химки, Одинцово, Подольск, Балашиха, Видное, Красногорск, Люберцы. Ваш успех в надежных переводах!
Стоимость перевода
Языки | Цена за перевод | Цена за перевод |
А | ||
Азербайджанский | 540 | 2,16 |
Албанский | 640 | 2,56 |
Английский | 390 | 1,56 |
Арабский | 790 | 3,16 |
Армянский | 540 | 2,16 |
Афганский (Дари) | 890 | 3,56 |
Б | ||
Белорусский | 340 | 1,36 |
Бельгийский (Фламмандский) | 890 | 3,56 |
Болгарский | 600 | 2,4 |
Боснийский | 740 | 2,96 |
В | ||
Венгерский | 600 | 2,4 |
Вьетнамский | 780 | 3,12 |
Г | ||
Голландский (Нидерландский) | 640 | 2,56 |
Греческий | 600 | 2,4 |
Грузинский | 540 | 2,16 |
Д | ||
Дари (Афганский) | 890 | 3,56 |
Датский | 640 | 2,56 |
И | ||
Иврит | 640 | 2,56 |
Индонезийский | 1240 | 4,96 |
Испанский | 490 | 1,96 |
Итальянский | 490 | 1,96 |
К | ||
Казахский | 480 | 1,92 |
Каталонский | 600 | 2,4 |
Киргизский | 510 | 2,04 |
Китайский | 790 | 3,16 |
Корейский | 790 | 3,16 |
Л | ||
Латышский | 540 | 2,16 |
Литовский | 540 | 2,16 |
М | ||
Малайский | 1290 | 5,16 |
Молдавский (Румынский) | 540 | 2,16 |
Монгольский | 890 | 3,56 |
Н | ||
Немецкий | 440 | 1,76 |
Нидерландский (Голландский) | 640 | 2,56 |
Норвежский | 640 | 2,56 ![]() |
П | ||
Польский | 600 | 2,4 |
Португальский | 600 | 2,4 |
Пушту | 890 | 3,56 |
Р | ||
Румынский (Молдавский) | 540 | 2,16 |
С | ||
Сербский | 600 | 2,4 |
Словацкий | 600 | 2,4 |
Словенский | 600 | 2,4 |
Т | ||
Таджикский | 510 | 2,04 |
Татарский | 690 | 2,76 |
Турецкий | 640 | 2,56 |
Туркменский | 470 | 1,88 |
У | ||
Узбекский | 510 | 2,04 |
Украинский | 340 | 1,36 |
Урду | 960 | 3,84 |
Ф | ||
Фарси (Персидский) | 790 | 3,16 |
Финский | 640 | 2,56 |
Фламмандский (Бельгийский) | 890 | 3,56 |
Французский | 440 | 1,76 |
Х | ||
Хинди | 960 | 3,84 |
Хорватский | 650 | 2,6 |
Ч | ||
Черногорский | 690 | 2,76 |
Чешский | 640 | 2,56 |
Ш | ||
Шведский | 640 | 2,56 |
Э | ||
Эстонский | 540 | 2,16 |
Я | ||
Японский | 790 | 2,16 |
Информация, содержащаяся на данной странице, не является публичной офертой.
Указана средняя стоимость в рублях за 1 переводческую страницу (1800 знаков с пробелами).
Минимальный заказ- 1800 знаков с пробелами.